乐普乐吉弱酸碱品安全存储柜,通过美国第三方权威机构颁发的FM 6050认证,与易燃品安全存储柜具有通用的标准化结构,相等的优质材料与精密工艺,并喷涂能承受常用酸碱品的涂层。由于弱酸碱品的腐蚀性特点,弱酸碱品安全存储柜在每一层镀锌层板上安设了带凹槽聚丙烯托盘,可盛接意外泄漏的液体。



型号 | 容量 (GL/L) | 类型 | 柜门 - 类型 | 柜门 - 数量 | 最大外尺寸 H×W×D (mm) | 可调层板数 | PP 托盘数 | 毛重 kg |
680412 | 4/15 | 台上型 | 手动 | 1 | 560×439×438 | 1 | 2 | 29 |
690412 | 4/15 | 台上型 | 自闭 | 1 | 560×439×438 | 1 | 2 | 30 |
681025 | 10/38 | 两用分区柜 (易燃品 / 酸碱品) | 手动 | 2 | 457×1092×457 | 0 | 1 | 73 |
691025 | 10/38 | 两用分区柜 (易燃品 / 酸碱品) | 自闭 | 2 | 457×1092×457 | 0 | 1 | 74 |
681212 | 12/45 | 紧凑型 | 手动 | 1 | 890×599×470 | 1 | 3 | 63 |
691212 | 12/45 | 紧凑型 | 自闭 | 1 | 890×599×470 | 1 | 3 | 65 |
681512 | 15/57 | 紧凑型 | 手动 | 1 | 1118×599×470 | 1 | 2 | 70 |
691512 | 15/57 | 紧凑型 | 自闭 | 1 | 1118×599×470 | 1 | 2 | 71 |
681222 | 12/45 | 叠加型 | 手动 | 2 | 457×1092×457 | 0 | 1 | 59 |
691222 | 12/45 | 叠加型 | 自闭 | 2 | 457×1092×457 | 0 | 1 | 60 |
681722 | 17/64 | 叠加型 | 手动 | 2 | 610×1092×457 | 1 | 2 | 68 |
691722 | 17/64 | 叠加型 | 自闭 | 2 | 610×1092×457 | 1 | 2 | 69 |
682222 | 22/83 | 台下型 | 手动 | 2 | 890×890×580 | 1 | 2 | 87 |
692222 | 22/83 | 台下型 | 自闭 | 2 | 890×890×580 | 1 | 2 | 88 |
682212 | 22/83 | 自立型 | 手动 | 1 | 1660×599×470 | 3 | 4 | 100 |
692212 | 22/83 | 自立型 | 自闭 | 1 | 1660×599×470 | 3 | 4 | 102 |
685412 | 54/204 | 自立型 | 手动 | 1 | 1651×599×864 | 3 | 4 | 136 |
695412 | 54/204 | 自立型 | 自闭 | 1 | 1651×599×864 | 3 | 4 | 137 |
683022 | 30/114 | 自立型 | 手动 | 2 | 1120×1099×470 | 1 | 2 | 105 |
693022 | 30/114 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1120×1099×470 | 1 | 2 | 107 |
684522 | 45/170 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660×1099×470 | 2 | 3 | 148 |
694522 | 45/170 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660×1099×470 | 2 | 3 | 150 |
686022 | 60/227 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660×870×870 | 2 | 3 | 189 |
696022 | 60/227 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660×870×870 | 2 | 3 | 193 |
689022 | 90/341 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660×1099×870 | 2 | 3 | 204 |
699022 | 90/341 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660×1099×870 | 2 | 3 | 212 |
