杀虫剂的不当使用,会对工人造成很大伤害。乐普乐吉用专业和细心,推出了针对存放杀虫剂的安全存储柜,通过美国第三方权威机构颁发的FM 6050认证,特性包括:坚固的双壁,装有耐腐蚀的聚乙烯托盘等。此安全柜可有效帮助隔离,并消除潜在的水滴和泄漏,不同的杀虫剂分开存储防止农药污染和错误使用。



型号 | 容量 (GL/L) | 类型 | 柜门 - 类型 | 柜门 - 数量 | 最大外尺寸 H×W×D (mm) | 可调层板数 | PP 托盘数 | 毛重 kg |
681216 | 12/45 | 紧凑型 | 手动 | 1 | 890×599×470 | 1 | 2 | 63 |
691216 | 12/45 | 紧凑型 | 自闭 | 1 | 890×599×470 | 1 | 2 | 65 |
683026 | 30/114 | 自立型 | 手动 | 2 | 1120×1099×470 | 1 | 2 | 105 |
693026 | 30/114 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1120×1099×470 | 1 | 2 | 107 |
684526 | 45/170 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660×1099×470 | 2 | 3 | 148 |
694526 | 45/170 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660×1099×470 | 2 | 3 | 150 |
686026 | 60/227 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660×870×870 | 2 | 3 | 189 |
696026 | 60/227 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660×870×870 | 2 | 3 | 193 |
689026 | 90/341 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660×1099×870 | 2 | 3 | 204 |
699026 | 90/341 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660×1099×870 | 2 | 3 | 212 |
