适用于易燃品的存放,标准化生产:通过美国第三方权威机构颁发的FM 6050认证,严格按照美国OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA 30标准生产,柜门的密封专利性设计、高承重性层板、独特的顶部水平设计、阻燃户外型涂层,造就了优于同行的密闭柜体。




| 型号 | 容量(GL/L) | 类型 | 柜门 | 最大外尺寸(mm) | 可调层板数 | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 数量 | ||||||
| 680411 | 4/15 | 台上型 | 手动 | 1 | 560 × 439 × 438 | 1 | 26 |
| 690411 | 4/15 | 台上型 | 自闭 | 1 | 560 × 439 × 438 | 1 | 28 |
| 681211 | 12/45 | 紧凑型 | 手动 | 1 | 890 × 599 × 470 | 1 | 62 |
| 691211 | 12/45 | 紧凑型 | 自闭 | 1 | 890 × 599 × 470 | 1 | 64 |
| 681511 | 15/57 | 紧凑型 | 手动 | 1 | 1118 × 599 × 470 | 1 | 70 |
| 691511 | 15/57 | 紧凑型 | 自闭 | 1 | 1118 × 599 × 470 | 1 | 71 |
| 681221 | 12/45 | 叠加型 | 手动 | 2 | 460 × 1099 × 470 | 0 | 59 |
| 691221 | 12/45 | 叠加型 | 自闭 | 2 | 460 × 1099 × 470 | 0 | 59 |
| 681721 | 17/64 | 叠加型 | 手动 | 2 | 610 × 1099 × 470 | 1 | 67 |
| 691721 | 17/64 | 叠加型 | 自闭 | 2 | 610 × 1099 × 470 | 1 | 68 |
| 6817211 | 17/64 | 壁挂型 | 手动 | 2 | 610 × 1099 × 470 | 0 | 69 |
| 682021 | 20/76 | 壁挂型 | 手动 | 2 | 1118 × 1099 × 305 | 5 | 93 |
| 682211 | 22/83 | 自立型 | 手动 | 1 | 1660 × 599 × 470 | 3 | 98 |
| 692211 | 22/83 | 自立型 | 自闭 | 1 | 1660 × 599 × 470 | 3 | 100 |
| 685411 | 54/204 | 自立型 | 手动 | 1 | 1660 × 599 × 864 | 3 | 135 |
| 695411 | 54/204 | 自立型 | 自闭 | 1 | 1660 × 599 × 864 | 3 | 136 |
| 682221 | 22/83 | 台下型 | 手动 | 2 | 890 × 899 × 580 | 1 | 88 |
| 692221 | 22/83 | 台下型 | 自闭 | 2 | 890 × 899 × 580 | 1 | 92 |
| 683021 | 30/114 | 自立型 | 手动 | 2 | 1120 × 1099 × 470 | 1 | 103 |
| 693021 | 30/114 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1120 × 1099 × 470 | 1 | 107 |
| 683121 | 30/114 | 自立型 | 手动 | 2 | 889 × 914 × 610 | 1 | 93 |
| 684521 | 45/170 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660 × 1099 × 470 | 2 | 148 |
| 694521 | 45/170 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660 × 1099 × 470 | 2 | 152 |
| 686021 | 60/227 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660 × 870 × 870 | 2 | 189 |
| 696021 | 60/227 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660 × 870 × 870 | 2 | 193 |
| 689021 | 90/341 | 自立型 | 手动 | 2 | 1660 × 1099 × 870 | 2 | 204 |
| 699021 | 90/341 | 自立型 | 自闭 | 2 | 1660 × 1099 × 870 | 2 | 212 |
