智能管控副柜是危化品智能管控终端(云控台)的配套设备。在连接云控台后,副柜中的试剂状态可实时在云控台上被反映、记录。一台云控台可同时连接多台智能管控副柜,从而整合所有副柜中的试剂管理数据,实现一台设备控制全试剂库,大幅提高试剂管理效率、减少人工管理的出错可能。



云控台(二维码系统)-副柜
型号 | 类型 | 电子锁 (Y/N) | PP 内衬 (Y/N) | PP 托盘数量 | 柜门数量 | H×W×D (mm) 规格 |
684521D | 易燃品 | N | N | / | 2 | 1660×1090×460 |
684523D | 可燃品 | N | N | / | 2 | 1660×1090×460 |
684522PD | 弱酸碱品 | Y | Y | 2 | 2 | 1660×1090×460 |
684524D | 毒性化学品 | Y | Y | 2 | 2 | 1660×1090×460 |
6100041D | / | N | N | / | 4 | 1900×1000×470 |
6100041D2 | / | N | Y | 8 | 4 | 1900×1000×470 |
6100061D | / | N | N | / | 6 | 1900×1099×450 |
6100061D4 | / | N | Y | 8 | 6 | 1900×1099×450 |
云控台(RFID系统)-副柜
型号 | 类型 | PP 内衬(Y/N) | PP 托盘数量 | 柜门数量 | 规格 H×W×D (mm) |
684521RFID | 易燃品 | Y | 2 | 2 | 1660×1090×460 |
684523RFID | 可燃品 | Y | 2 | 2 | 1900×1000×470 |
684522RFID | 弱酸碱品 | Y | 2 | 2 | 1660×1090×460 |
684524RFID | 毒性化学品 | Y | 2 | 2 | 1900×1000×470 |
6100041RFID | / | Y | 8 | 4 | 1900×1099×450 |
6100061RFID | / | Y | 6 | 6 | 1900×1099×450 |

