危化品智能管控终端(云控台)搭载自研“危化品全生命周期智能管控系统”,集成识别与电子称重模块,可自动识别试剂信息并精准称重对化学品的存储、领用、使用、废弃等环节进行智能管控与记录,实现智能台账、风险预警、流程追溯等,高效管理化学品状态。



二维码系统 | RFID 系统 | |
型号 | ZZ64001 | ZZ64002 |
功能 | 通过二维码电子标签,识别试剂信息 | 通过 RFID 信号识别装置,采集柜内试剂信息与实时状态 |
云控台(二维码系统)-配套设备
型号 | 名称 | 规格 |
A60068 | 二维码标签纸 | 57*35mm,400 张 / 卷 |
A20051-37 | 手持式扫码枪 (二维码版本) | / |
A10011-11 | 便携式蓝牙电子秤 | / |
云控台(RFID系统)-配套设备
名称 | 规格 |
RFID 标签打印机 | 60mm*300m,1000 张标签 / 卷 |
RFID 移动手持盘点器 | / |
RFID 打印机碳带 | 50*25mm,600 张 / 卷 |
RFID 标签纸 | 2000 张 / 卷 |
可选系统
基础功能 | 功能详情 | 二维码系统 | RFID 系统 |
身份识别 | 人脸 / IC 卡识别用户权限,自动开机 | √ | √ |
多端操作 | 支持移动端 & PC 端 | √ | √ |
人员管理 | 支持三级权限划分 | √ | √ |
台账管理 | 支持库存统计、台账明细、经费结算、溯源管理等,生成台账和图形图表 | √ | √ |
数据互通 | 支持对接其他系统,并同步数据 | √ | √ |
单点登录 | 可介入校园内网、统一认证 | √ | √ |
风险预警 | 自动预警试剂混放、环境异常、设备异常、超重、门禁超时等风险,并推送 | √ | √ |
语音提示 | 支持语音提示操作、预警 | × | √ |
环境监测*选配 | 自净化废气,可监测温湿度、VOC 浓度等 | √ | √ |
数据恢复 | 故障时,数据可恢复 | √ | √ |
数据保护 | 敏感数据可加密、备份与恢复,全程保障安全 | √ | √ |
网络 | 支持 RS485、WiFi、有线网络 | √ | √ |
二维码识别QR | 通过扫码读取试剂信息 | √ | √ |
RFID 自动识别(云控台) | 无需扫描,即可读取试剂信息、称重 | × | √ |
RFID 自动识别(智能副柜) | 存储区域可识别试剂状态,并预警违规行为 | × | √ |
存储柜管理 | 可额外接入带电控锁的副柜 | √ | √ |
存储柜管理 | 可额外接入不带电控锁的副柜 | √ | × |
各系统可选版本
进阶功能 | 单机版 | 网络版 | 流程版 |
在主机上查询试剂数据,并通过 USB 接口导出 | √ | √ | √ |
查看包含主机在内所有云控制台的数据信息 | × | √ | √ |
内置 50000 + 化学品分类数据,含 3700 + 化学品配伍禁忌分类目录、3700 + 化学品安全技术说明书,可查询 SDS 信息 | × | √ | √ |
通过手机查询试剂动态 | × | √ | √ |
开放系统接口,为智慧系统抓取数据 | × | √ | √ |
在移动端,除其他流程外,还可进行领用流程 | × | × | √ |
云控台通用可选配置

